青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
地元で従業・通学の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 69.0%・全国平均 63.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 地元で従業・通学の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 94.1 | 65 |
| 2 | 六ヶ所村 | 94.0 | 67 |
| 3 | 八戸市 | 91.8 | 116 |
| 3 | 大間町 | 91.8 | 116 |
| 5 | むつ市 | 90.6 | 145 |
| 6 | 弘前市 | 87.8 | 205 |
| 7 | 深浦町 | 85.4 | 262 |
| 8 | 十和田市 | 82.4 | 335 |
| 9 | 佐井村 | 79.3 | 421 |
| 10 | 外ヶ浜町 | 76.3 | 489 |
| 11 | 今別町 | 76.2 | 491 |
| 12 | 五所川原市 | 75.3 | 507 |
| 13 | 田子町 | 74.9 | 522 |
| 14 | 三沢市 | 72.7 | 578 |
| 15 | 平内町 | 72.6 | 581 |
| 16 | 鰺ヶ沢町 | 72.3 | 592 |
| 16 | 新郷村 | 72.3 | 592 |
| 18 | 横浜町 | 71.9 | 602 |
| 19 | 東通村 | 71.6 | 605 |
| 20 | 中泊町 | 70.4 | 633 |
| 21 | つがる市 | 70.1 | 638 |
| 22 | 三戸町 | 68.3 | 684 |
| 23 | 野辺地町 | 67.4 | 706 |
| 24 | 七戸町 | 67.2 | 716 |
| 25 | 風間浦村 | 65.8 | 749 |
| 26 | 東北町 | 64.5 | 789 |
| 27 | 板柳町 | 62.3 | 850 |
| 28 | 黒石市 | 61.9 | 868 |
| 29 | 蓬田村 | 60.9 | 905 |
| 30 | 鶴田町 | 60.8 | 907 |
| 31 | 五戸町 | 59.5 | 942 |
| 32 | 南部町 | 57.7 | 1005 |
| 33 | 平川市 | 56.5 | 1048 |
| 34 | 西目屋村 | 54.3 | 1123 |
| 35 | 大鰐町 | 51.2 | 1213 |
| 36 | 六戸町 | 47.9 | 1324 |
| 37 | 藤崎町 | 47.7 | 1333 |
| 38 | おいらせ町 | 47.1 | 1355 |
| 39 | 田舎館村 | 43.1 | 1499 |
| 40 | 階上町 | 40.7 | 1585 |
自宅で従業の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 18.8%・全国平均 12.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 自宅で従業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新郷村 | 39.2 | 6 |
| 2 | 板柳町 | 33.9 | 19 |
| 3 | 田子町 | 28.9 | 45 |
| 4 | 三戸町 | 27.7 | 57 |
| 5 | 鶴田町 | 27.6 | 58 |
| 6 | つがる市 | 27.1 | 65 |
| 7 | 蓬田村 | 25.5 | 83 |
| 8 | 平内町 | 24.7 | 99 |
| 9 | 中泊町 | 22.2 | 146 |
| 10 | 深浦町 | 22.1 | 149 |
| 10 | 南部町 | 22.1 | 149 |
| 12 | 外ヶ浜町 | 21.7 | 169 |
| 13 | 横浜町 | 21.6 | 175 |
| 14 | 鰺ヶ沢町 | 21.5 | 179 |
| 15 | 東北町 | 21.3 | 188 |
| 16 | 平川市 | 21.0 | 197 |
| 17 | 藤崎町 | 20.1 | 238 |
| 18 | 大鰐町 | 20.0 | 244 |
| 19 | 風間浦村 | 19.8 | 252 |
| 20 | 五戸町 | 19.7 | 259 |
| 21 | 今別町 | 19.5 | 263 |
| 21 | 田舎館村 | 19.5 | 263 |
| 23 | 七戸町 | 18.5 | 294 |
| 24 | 西目屋村 | 18.1 | 319 |
| 25 | 東通村 | 17.6 | 352 |
| 25 | 佐井村 | 17.6 | 352 |
| 27 | 大間町 | 17.4 | 367 |
| 28 | 六戸町 | 16.8 | 411 |
| 29 | 黒石市 | 15.4 | 506 |
| 30 | 五所川原市 | 14.8 | 556 |
| 31 | 弘前市 | 13.9 | 619 |
| 32 | 十和田市 | 12.0 | 750 |
| 33 | 野辺地町 | 10.0 | 965 |
| 34 | 六ヶ所村 | 8.9 | 1090 |
| 35 | おいらせ町 | 7.9 | 1219 |
| 36 | 三沢市 | 7.7 | 1250 |
| 37 | むつ市 | 7.5 | 1286 |
| 38 | 青森市 | 7.2 | 1335 |
| 39 | 階上町 | 7.0 | 1368 |
| 40 | 八戸市 | 6.2 | 1520 |
他市区町村へ通う割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 31.0%・全国平均 36.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 他市区町村へ通う割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 階上町 | 59.3 | 154 |
| 2 | 田舎館村 | 56.9 | 237 |
| 3 | おいらせ町 | 52.9 | 381 |
| 4 | 藤崎町 | 52.3 | 406 |
| 5 | 六戸町 | 52.1 | 412 |
| 6 | 大鰐町 | 48.8 | 524 |
| 7 | 西目屋村 | 45.7 | 616 |
| 8 | 平川市 | 43.5 | 689 |
| 9 | 南部町 | 42.3 | 732 |
| 10 | 五戸町 | 40.5 | 796 |
| 11 | 鶴田町 | 39.2 | 832 |
| 12 | 蓬田村 | 39.1 | 834 |
| 13 | 黒石市 | 38.1 | 867 |
| 14 | 板柳町 | 37.7 | 888 |
| 15 | 東北町 | 35.5 | 948 |
| 16 | 風間浦村 | 34.2 | 988 |
| 17 | 七戸町 | 32.8 | 1024 |
| 18 | 野辺地町 | 32.6 | 1029 |
| 19 | 三戸町 | 31.7 | 1055 |
| 20 | つがる市 | 29.9 | 1099 |
| 21 | 中泊町 | 29.6 | 1107 |
| 22 | 東通村 | 28.4 | 1133 |
| 23 | 横浜町 | 28.1 | 1138 |
| 24 | 鰺ヶ沢町 | 27.7 | 1146 |
| 24 | 新郷村 | 27.7 | 1146 |
| 26 | 平内町 | 27.4 | 1155 |
| 27 | 三沢市 | 27.3 | 1160 |
| 28 | 田子町 | 25.1 | 1216 |
| 29 | 五所川原市 | 24.7 | 1227 |
| 30 | 今別町 | 23.8 | 1248 |
| 31 | 外ヶ浜町 | 23.7 | 1250 |
| 32 | 佐井村 | 20.7 | 1318 |
| 33 | 十和田市 | 17.6 | 1401 |
| 34 | 深浦町 | 14.6 | 1474 |
| 35 | 弘前市 | 12.2 | 1533 |
| 36 | むつ市 | 9.4 | 1593 |
| 37 | 八戸市 | 8.2 | 1623 |
| 37 | 大間町 | 8.2 | 1623 |
| 39 | 六ヶ所村 | 6.0 | 1670 |
| 40 | 青森市 | 5.9 | 1674 |
従業・通学している人の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 19,040人・全国平均 46,103人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業・通学している人の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 165,780 | 102 |
| 2 | 八戸市 | 135,832 | 127 |
| 3 | 弘前市 | 107,865 | 159 |
| 4 | 十和田市 | 38,292 | 449 |
| 5 | むつ市 | 31,560 | 530 |
| 6 | 五所川原市 | 30,389 | 546 |
| 7 | 三沢市 | 25,296 | 629 |
| 8 | 黒石市 | 20,131 | 721 |
| 9 | 平川市 | 19,262 | 742 |
| 10 | つがる市 | 18,939 | 754 |
| 11 | おいらせ町 | 15,822 | 831 |
| 12 | 南部町 | 10,463 | 988 |
| 13 | 東北町 | 10,429 | 991 |
| 14 | 五戸町 | 9,966 | 1006 |
| 15 | 藤崎町 | 9,432 | 1036 |
| 16 | 七戸町 | 9,005 | 1056 |
| 17 | 板柳町 | 8,591 | 1075 |
| 18 | 階上町 | 8,565 | 1077 |
| 19 | 六ヶ所村 | 7,509 | 1131 |
| 20 | 鶴田町 | 7,490 | 1133 |
| 21 | 野辺地町 | 7,312 | 1141 |
| 22 | 六戸町 | 6,770 | 1172 |
| 23 | 平内町 | 6,136 | 1207 |
| 24 | 三戸町 | 5,476 | 1242 |
| 25 | 中泊町 | 5,136 | 1263 |
| 26 | 大鰐町 | 5,105 | 1265 |
| 27 | 鰺ヶ沢町 | 4,904 | 1277 |
| 28 | 田舎館村 | 4,676 | 1294 |
| 29 | 東通村 | 3,754 | 1382 |
| 30 | 深浦町 | 3,733 | 1384 |
| 31 | 田子町 | 3,136 | 1440 |
| 32 | 大間町 | 2,858 | 1471 |
| 33 | 外ヶ浜町 | 2,687 | 1483 |
| 34 | 横浜町 | 2,607 | 1489 |
| 35 | 蓬田村 | 1,497 | 1613 |
| 36 | 新郷村 | 1,430 | 1623 |
| 37 | 今別町 | 1,057 | 1655 |
| 38 | 佐井村 | 952 | 1667 |
| 39 | 風間浦村 | 948 | 1668 |
| 40 | 西目屋村 | 812 | 1680 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 時系列データ 従業地・通学地 第1表(不詳補完値)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。