広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
地元で従業・通学の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 71.8%・全国平均 63.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 地元で従業・通学の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大崎上島町 | 94.3 | 62 |
| 2 | 福山市 | 87.8 | 205 |
| 3 | 庄原市 | 87.5 | 212 |
| 4 | 北広島町 | 85.6 | 254 |
| 5 | 三次市 | 85.4 | 262 |
| 6 | 呉市 | 83.7 | 303 |
| 7 | 尾道市 | 81.2 | 375 |
| 7 | 安芸太田町 | 81.2 | 375 |
| 9 | 東広島市 | 80.5 | 389 |
| 10 | 三原市 | 79.9 | 404 |
| 11 | 神石高原町 | 79.8 | 406 |
| 12 | 安芸高田市 | 79.3 | 421 |
| 13 | 江田島市 | 78.9 | 424 |
| 14 | 世羅町 | 75.9 | 495 |
| 15 | 府中市 | 69.2 | 662 |
| 16 | 竹原市 | 68.7 | 675 |
| 17 | 大竹市 | 61.3 | 893 |
| 18 | 廿日市市 | 59.3 | 949 |
| 19 | 広島市 | 55.1 | 1093 |
| 20 | 熊野町 | 47.1 | 1355 |
| 21 | 府中町 | 44.2 | 1466 |
| 22 | 海田町 | 43.2 | 1494 |
| 22 | 坂町 | 43.2 | 1494 |
自宅で従業の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 10.0%・全国平均 12.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 自宅で従業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神石高原町 | 23.7 | 115 |
| 2 | 世羅町 | 17.5 | 360 |
| 3 | 庄原市 | 17.0 | 395 |
| 4 | 北広島町 | 15.5 | 499 |
| 5 | 安芸太田町 | 14.8 | 556 |
| 6 | 大崎上島町 | 14.2 | 595 |
| 7 | 安芸高田市 | 12.8 | 686 |
| 8 | 三次市 | 12.6 | 696 |
| 9 | 江田島市 | 10.1 | 952 |
| 10 | 尾道市 | 9.5 | 1012 |
| 11 | 竹原市 | 9.1 | 1061 |
| 12 | 府中市 | 8.9 | 1090 |
| 13 | 三原市 | 8.1 | 1193 |
| 14 | 熊野町 | 6.8 | 1405 |
| 15 | 東広島市 | 6.5 | 1464 |
| 16 | 福山市 | 6.4 | 1487 |
| 17 | 廿日市市 | 6.2 | 1520 |
| 18 | 呉市 | 6.1 | 1538 |
| 19 | 広島市 | 5.6 | 1623 |
| 20 | 大竹市 | 5.5 | 1635 |
| 21 | 府中町 | 4.7 | 1713 |
| 22 | 坂町 | 4.5 | 1723 |
| 23 | 海田町 | 3.8 | 1738 |
他市区町村へ通う割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 28.2%・全国平均 36.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 他市区町村へ通う割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海田町 | 56.8 | 242 |
| 1 | 坂町 | 56.8 | 242 |
| 3 | 府中町 | 55.8 | 270 |
| 4 | 熊野町 | 52.9 | 381 |
| 5 | 広島市 | 44.9 | 641 |
| 6 | 廿日市市 | 40.7 | 786 |
| 7 | 大竹市 | 38.7 | 847 |
| 8 | 竹原市 | 31.3 | 1064 |
| 9 | 府中市 | 30.8 | 1075 |
| 10 | 世羅町 | 24.1 | 1243 |
| 11 | 江田島市 | 21.1 | 1316 |
| 12 | 安芸高田市 | 20.7 | 1318 |
| 13 | 神石高原町 | 20.2 | 1334 |
| 14 | 三原市 | 20.1 | 1335 |
| 15 | 東広島市 | 19.5 | 1346 |
| 16 | 尾道市 | 18.8 | 1361 |
| 16 | 安芸太田町 | 18.8 | 1361 |
| 18 | 呉市 | 16.3 | 1434 |
| 19 | 三次市 | 14.6 | 1474 |
| 20 | 北広島町 | 14.4 | 1483 |
| 21 | 庄原市 | 12.5 | 1524 |
| 22 | 福山市 | 12.2 | 1533 |
| 23 | 大崎上島町 | 5.7 | 1678 |
従業・通学している人の数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 77,432人・全国平均 46,103人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業・通学している人の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 784,121 | 10 |
| 2 | 福山市 | 290,913 | 45 |
| 3 | 東広島市 | 134,659 | 128 |
| 4 | 呉市 | 126,861 | 135 |
| 5 | 尾道市 | 78,037 | 217 |
| 6 | 廿日市市 | 72,212 | 247 |
| 7 | 三原市 | 54,379 | 324 |
| 8 | 府中町 | 33,187 | 500 |
| 9 | 三次市 | 32,394 | 515 |
| 10 | 府中市 | 22,184 | 670 |
| 11 | 庄原市 | 20,763 | 700 |
| 12 | 海田町 | 19,091 | 747 |
| 13 | 安芸高田市 | 16,460 | 816 |
| 14 | 大竹市 | 14,914 | 853 |
| 15 | 熊野町 | 13,693 | 887 |
| 16 | 竹原市 | 13,291 | 896 |
| 17 | 江田島市 | 12,227 | 929 |
| 18 | 北広島町 | 11,779 | 939 |
| 19 | 世羅町 | 9,661 | 1023 |
| 20 | 坂町 | 7,737 | 1114 |
| 21 | 神石高原町 | 5,073 | 1266 |
| 22 | 大崎上島町 | 4,181 | 1333 |
| 23 | 安芸太田町 | 3,120 | 1445 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 時系列データ 従業地・通学地 第1表(不詳補完値)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。