北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
地元で従業・通学の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 81.8%・全国平均 63.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 地元で従業・通学の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 礼文町 | 99.9 | 1 |
| 2 | 奥尻町 | 99.6 | 6 |
| 3 | 根室市 | 98.6 | 26 |
| 4 | 稚内市 | 98.1 | 33 |
| 5 | 羅臼町 | 97.6 | 38 |
| 6 | 枝幸町 | 96.9 | 39 |
| 7 | 音威子府村 | 96.4 | 42 |
| 8 | えりも町 | 96.0 | 48 |
| 9 | 紋別市 | 95.5 | 53 |
| 10 | 猿払村 | 95.4 | 54 |
| 11 | 利尻町 | 95.3 | 55 |
| 12 | 中川町 | 95.2 | 56 |
| 12 | 浜中町 | 95.2 | 56 |
| 14 | 陸別町 | 94.8 | 58 |
| 15 | 斜里町 | 94.6 | 60 |
| 16 | 北見市 | 94.4 | 61 |
| 17 | 網走市 | 94.1 | 65 |
| 18 | 旭川市 | 94.0 | 67 |
| 18 | 雄武町 | 94.0 | 67 |
| 20 | 利尻富士町 | 93.9 | 71 |
| 21 | 別海町 | 93.8 | 73 |
| 22 | 留萌市 | 93.7 | 75 |
| 22 | 占冠村 | 93.7 | 75 |
| 22 | 弟子屈町 | 93.7 | 75 |
| 25 | 名寄市 | 93.5 | 80 |
| 25 | 八雲町 | 93.5 | 80 |
| 25 | 浜頓別町 | 93.5 | 80 |
| 28 | 浦河町 | 93.3 | 84 |
| 29 | 遠別町 | 93.2 | 85 |
| 30 | 釧路市 | 93.1 | 86 |
| 30 | 天塩町 | 93.1 | 86 |
| 32 | 幌加内町 | 93.0 | 88 |
| 33 | 佐呂間町 | 92.9 | 90 |
| 34 | 滝上町 | 92.8 | 93 |
| 35 | 羽幌町 | 92.4 | 101 |
| 35 | 足寄町 | 92.4 | 101 |
| 37 | 幌延町 | 92.3 | 103 |
| 37 | 広尾町 | 92.3 | 103 |
| 39 | 長万部町 | 92.1 | 110 |
| 40 | 函館市 | 91.9 | 114 |
| 40 | せたな町 | 91.9 | 114 |
| 42 | 厚岸町 | 91.6 | 119 |
| 43 | 上川町 | 91.4 | 121 |
| 43 | 大樹町 | 91.4 | 121 |
| 45 | 豊富町 | 91.2 | 124 |
| 45 | 新ひだか町 | 91.2 | 124 |
| 47 | 夕張市 | 91.1 | 126 |
| 48 | 松前町 | 90.9 | 131 |
| 48 | 西興部村 | 90.9 | 131 |
| 50 | 南富良野町 | 90.8 | 136 |
| 50 | 標茶町 | 90.8 | 136 |
| 52 | 遠軽町 | 90.7 | 140 |
| 52 | 興部町 | 90.7 | 140 |
| 54 | 苫小牧市 | 90.4 | 151 |
| 54 | 富良野市 | 90.4 | 151 |
| 54 | 浦幌町 | 90.4 | 151 |
| 57 | 士別市 | 90.3 | 155 |
| 58 | 美深町 | 90.2 | 156 |
| 58 | 本別町 | 90.2 | 156 |
| 60 | 寿都町 | 89.7 | 164 |
| 60 | 黒松内町 | 89.7 | 164 |
| 62 | 留寿都村 | 89.6 | 167 |
| 63 | 室蘭市 | 89.4 | 172 |
| 63 | 今金町 | 89.4 | 172 |
| 63 | 倶知安町 | 89.4 | 172 |
| 66 | 平取町 | 89.0 | 178 |
| 67 | 中標津町 | 88.9 | 180 |
| 68 | 下川町 | 88.5 | 189 |
| 68 | 初山別村 | 88.5 | 189 |
| 70 | 中頓別町 | 88.1 | 194 |
| 71 | 日高町 | 87.9 | 201 |
| 72 | 森町 | 87.6 | 210 |
| 72 | 上士幌町 | 87.6 | 210 |
| 74 | 湧別町 | 87.5 | 212 |
| 75 | 標津町 | 87.4 | 217 |
| 76 | 苫前町 | 87.3 | 218 |
| 76 | 小清水町 | 87.3 | 218 |
| 76 | 鹿追町 | 87.3 | 218 |
| 79 | 月形町 | 87.2 | 224 |
| 80 | 帯広市 | 86.7 | 235 |
| 81 | 豊頃町 | 86.3 | 245 |
| 82 | 置戸町 | 85.8 | 252 |
| 83 | 新得町 | 85.6 | 254 |
| 84 | 津別町 | 85.4 | 262 |
| 85 | 清里町 | 85.3 | 267 |
| 86 | 赤井川村 | 84.8 | 275 |
| 87 | 深川市 | 84.7 | 278 |
| 87 | 士幌町 | 84.7 | 278 |
| 89 | むかわ町 | 84.6 | 282 |
| 90 | 新篠津村 | 84.3 | 285 |
| 91 | 知内町 | 84.1 | 289 |
| 92 | 江差町 | 84.0 | 293 |
| 92 | 清水町 | 84.0 | 293 |
| 94 | 北竜町 | 83.8 | 300 |
| 95 | 更別村 | 83.2 | 312 |
| 96 | 和寒町 | 82.9 | 318 |
| 97 | 美瑛町 | 82.8 | 321 |
| 98 | 芦別市 | 82.7 | 326 |
| 99 | 小樽市 | 82.5 | 329 |
| 100 | 沼田町 | 82.4 | 335 |
| 101 | 真狩村 | 82.2 | 343 |
| 102 | 福島町 | 82.0 | 345 |
| 102 | 島牧村 | 82.0 | 345 |
| 104 | 剣淵町 | 81.9 | 351 |
| 104 | 大空町 | 81.9 | 351 |
| 106 | 鹿部町 | 81.8 | 354 |
| 107 | 蘭越町 | 81.5 | 363 |
| 108 | 美幌町 | 81.4 | 365 |
| 109 | 小平町 | 81.3 | 368 |
| 110 | 厚沢部町 | 80.8 | 383 |
| 111 | 千歳市 | 80.5 | 389 |
| 111 | 上富良野町 | 80.5 | 389 |
| 113 | 厚真町 | 80.1 | 401 |
| 114 | 浦臼町 | 80.0 | 402 |
| 114 | 中札内村 | 80.0 | 402 |
| 116 | 古平町 | 79.6 | 409 |
| 117 | 神恵内村 | 79.4 | 416 |
| 117 | 様似町 | 79.4 | 416 |
| 117 | 鶴居村 | 79.4 | 416 |
| 120 | 岩見沢市 | 79.0 | 423 |
| 121 | 積丹町 | 78.8 | 425 |
| 122 | 美唄市 | 78.4 | 435 |
| 122 | 白老町 | 78.4 | 435 |
| 124 | ニセコ町 | 78.0 | 444 |
| 124 | 増毛町 | 78.0 | 444 |
| 126 | 仁木町 | 77.1 | 468 |
| 126 | 余市町 | 77.1 | 468 |
| 128 | 泊村 | 77.0 | 475 |
| 129 | 池田町 | 76.9 | 478 |
| 130 | 雨竜町 | 76.7 | 484 |
| 131 | 伊達市 | 76.3 | 489 |
| 132 | 愛別町 | 76.2 | 491 |
| 133 | 京極町 | 76.1 | 493 |
| 133 | 新冠町 | 76.1 | 493 |
| 135 | 喜茂別町 | 75.7 | 502 |
| 136 | 訓子府町 | 75.2 | 514 |
| 137 | 岩内町 | 75.1 | 517 |
| 138 | 滝川市 | 74.7 | 528 |
| 139 | 栗山町 | 74.4 | 535 |
| 140 | 壮瞥町 | 74.1 | 541 |
| 140 | 洞爺湖町 | 74.1 | 541 |
| 142 | 豊浦町 | 73.8 | 550 |
| 143 | 長沼町 | 73.6 | 556 |
| 144 | 妹背牛町 | 73.5 | 557 |
| 145 | 木古内町 | 73.2 | 564 |
| 146 | 白糠町 | 73.0 | 570 |
| 147 | 上ノ国町 | 72.6 | 581 |
| 148 | 赤平市 | 72.5 | 586 |
| 149 | 秩父別町 | 72.2 | 595 |
| 150 | 安平町 | 72.0 | 597 |
| 151 | 由仁町 | 71.3 | 609 |
| 152 | 中富良野町 | 70.8 | 624 |
| 153 | 砂川市 | 68.4 | 680 |
| 154 | 乙部町 | 66.4 | 730 |
| 154 | 共和町 | 66.4 | 730 |
| 156 | 三笠市 | 66.2 | 741 |
| 157 | 奈井江町 | 65.8 | 749 |
| 158 | 芽室町 | 65.4 | 755 |
| 159 | 恵庭市 | 63.0 | 833 |
| 160 | 東川町 | 62.9 | 834 |
| 161 | 当別町 | 61.6 | 881 |
| 162 | 比布町 | 61.0 | 898 |
| 163 | 当麻町 | 60.7 | 909 |
| 164 | 新十津川町 | 60.6 | 911 |
| 165 | 登別市 | 59.2 | 955 |
| 166 | 江別市 | 59.0 | 965 |
| 167 | 釧路町 | 58.9 | 966 |
| 168 | 音更町 | 58.7 | 970 |
| 169 | 北斗市 | 57.0 | 1026 |
| 170 | 石狩市 | 56.6 | 1040 |
| 171 | 幕別町 | 56.2 | 1062 |
| 172 | 南幌町 | 55.2 | 1089 |
| 173 | 札幌市 | 54.4 | 1120 |
| 174 | 七飯町 | 51.8 | 1195 |
| 175 | 北広島市 | 51.4 | 1209 |
| 176 | 歌志内市 | 50.7 | 1224 |
| 177 | 鷹栖町 | 50.6 | 1227 |
| 178 | 上砂川町 | 50.2 | 1238 |
| 179 | 東神楽町 | 46.6 | 1374 |
自宅で従業の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 18.3%・全国平均 12.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 自宅で従業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜中町 | 42.8 | 4 |
| 2 | えりも町 | 38.4 | 7 |
| 3 | 浦臼町 | 37.1 | 8 |
| 4 | 新篠津村 | 35.6 | 10 |
| 5 | 剣淵町 | 35.1 | 13 |
| 5 | 更別村 | 35.1 | 13 |
| 7 | 北竜町 | 34.1 | 16 |
| 8 | 小清水町 | 34.0 | 17 |
| 9 | 仁木町 | 33.1 | 22 |
| 10 | 訓子府町 | 32.7 | 24 |
| 11 | 大空町 | 32.3 | 25 |
| 12 | 清里町 | 32.1 | 26 |
| 13 | 妹背牛町 | 31.8 | 27 |
| 14 | 由仁町 | 31.4 | 29 |
| 15 | 積丹町 | 30.8 | 31 |
| 16 | 雨竜町 | 30.7 | 32 |
| 17 | 豊頃町 | 30.6 | 33 |
| 18 | 別海町 | 30.5 | 34 |
| 19 | 礼文町 | 30.4 | 35 |
| 20 | 士幌町 | 30.0 | 37 |
| 21 | 中富良野町 | 29.9 | 39 |
| 22 | 真狩村 | 28.7 | 46 |
| 23 | 沼田町 | 28.6 | 48 |
| 24 | 鹿部町 | 28.3 | 52 |
| 25 | 和寒町 | 27.6 | 58 |
| 26 | 秩父別町 | 27.4 | 61 |
| 27 | 長沼町 | 27.1 | 65 |
| 28 | 湧別町 | 27.0 | 68 |
| 29 | 月形町 | 26.6 | 73 |
| 30 | 美瑛町 | 26.1 | 75 |
| 31 | 初山別村 | 25.7 | 81 |
| 32 | 厚沢部町 | 25.5 | 83 |
| 32 | 厚真町 | 25.5 | 83 |
| 34 | 幌加内町 | 25.4 | 88 |
| 35 | 利尻町 | 25.3 | 89 |
| 36 | 浦幌町 | 25.1 | 93 |
| 37 | 蘭越町 | 24.5 | 103 |
| 38 | 置戸町 | 24.4 | 106 |
| 38 | 厚岸町 | 24.4 | 106 |
| 40 | せたな町 | 24.1 | 110 |
| 41 | 利尻富士町 | 23.9 | 112 |
| 42 | 今金町 | 23.6 | 116 |
| 43 | 標茶町 | 23.3 | 124 |
| 44 | 羅臼町 | 23.2 | 127 |
| 45 | 比布町 | 23.0 | 131 |
| 45 | 佐呂間町 | 23.0 | 131 |
| 45 | 平取町 | 23.0 | 131 |
| 48 | 留寿都村 | 22.8 | 136 |
| 49 | 共和町 | 22.7 | 139 |
| 50 | 新冠町 | 22.3 | 144 |
| 51 | むかわ町 | 22.2 | 146 |
| 52 | 当麻町 | 22.1 | 149 |
| 53 | 新十津川町 | 22.0 | 156 |
| 53 | 鹿追町 | 22.0 | 156 |
| 53 | 本別町 | 22.0 | 156 |
| 56 | 池田町 | 21.8 | 164 |
| 57 | 喜茂別町 | 21.7 | 169 |
| 58 | 苫前町 | 21.6 | 175 |
| 58 | 津別町 | 21.6 | 175 |
| 60 | 小平町 | 21.5 | 179 |
| 60 | 枝幸町 | 21.5 | 179 |
| 60 | 様似町 | 21.5 | 179 |
| 63 | 上士幌町 | 21.4 | 186 |
| 64 | 壮瞥町 | 21.3 | 188 |
| 65 | 清水町 | 21.2 | 192 |
| 66 | 赤井川村 | 21.1 | 193 |
| 67 | 島牧村 | 20.8 | 205 |
| 67 | 豊富町 | 20.8 | 205 |
| 69 | ニセコ町 | 20.6 | 216 |
| 69 | 足寄町 | 20.6 | 216 |
| 71 | 標津町 | 20.5 | 220 |
| 72 | 天塩町 | 20.2 | 233 |
| 73 | 猿払村 | 19.9 | 247 |
| 74 | 知内町 | 19.5 | 263 |
| 74 | 美深町 | 19.5 | 263 |
| 76 | 興部町 | 19.4 | 268 |
| 77 | 鶴居村 | 19.3 | 270 |
| 78 | 中札内村 | 19.1 | 276 |
| 79 | 下川町 | 19.0 | 278 |
| 80 | 遠別町 | 18.8 | 283 |
| 81 | 芽室町 | 18.6 | 293 |
| 82 | 根室市 | 18.4 | 298 |
| 82 | 森町 | 18.4 | 298 |
| 82 | 八雲町 | 18.4 | 298 |
| 85 | 雄武町 | 18.3 | 305 |
| 85 | 広尾町 | 18.3 | 305 |
| 87 | 奥尻町 | 18.1 | 319 |
| 88 | 弟子屈町 | 18.0 | 326 |
| 89 | 日高町 | 17.8 | 338 |
| 90 | 福島町 | 17.6 | 352 |
| 90 | 栗山町 | 17.6 | 352 |
| 92 | 富良野市 | 17.5 | 360 |
| 92 | 滝上町 | 17.5 | 360 |
| 92 | 豊浦町 | 17.5 | 360 |
| 95 | 羽幌町 | 17.3 | 373 |
| 96 | 大樹町 | 17.0 | 395 |
| 97 | 京極町 | 16.9 | 403 |
| 98 | 斜里町 | 16.8 | 411 |
| 99 | 愛別町 | 16.6 | 423 |
| 99 | 中川町 | 16.6 | 423 |
| 99 | 陸別町 | 16.6 | 423 |
| 102 | 神恵内村 | 16.4 | 441 |
| 103 | 士別市 | 16.3 | 450 |
| 103 | 幌延町 | 16.3 | 450 |
| 105 | 深川市 | 16.0 | 462 |
| 105 | 中頓別町 | 16.0 | 462 |
| 107 | 奈井江町 | 15.9 | 474 |
| 108 | 夕張市 | 15.8 | 480 |
| 108 | 増毛町 | 15.8 | 480 |
| 110 | 南富良野町 | 15.7 | 487 |
| 110 | 浦河町 | 15.7 | 487 |
| 110 | 新ひだか町 | 15.7 | 487 |
| 113 | 洞爺湖町 | 15.5 | 499 |
| 114 | 長万部町 | 15.4 | 506 |
| 115 | 古平町 | 15.1 | 535 |
| 115 | 鷹栖町 | 15.1 | 535 |
| 117 | 安平町 | 15.0 | 546 |
| 118 | 美唄市 | 14.9 | 552 |
| 119 | 余市町 | 14.7 | 561 |
| 120 | 当別町 | 14.5 | 575 |
| 120 | 木古内町 | 14.5 | 575 |
| 120 | 東川町 | 14.5 | 575 |
| 120 | 上富良野町 | 14.5 | 575 |
| 124 | 南幌町 | 14.3 | 589 |
| 124 | 音威子府村 | 14.3 | 589 |
| 126 | 上ノ国町 | 14.1 | 600 |
| 126 | 西興部村 | 14.1 | 600 |
| 128 | 美幌町 | 13.9 | 619 |
| 129 | 新得町 | 13.7 | 630 |
| 130 | 松前町 | 13.3 | 656 |
| 131 | 上川町 | 12.8 | 686 |
| 132 | 芦別市 | 12.6 | 696 |
| 133 | 浜頓別町 | 12.5 | 705 |
| 133 | 幕別町 | 12.5 | 705 |
| 135 | 倶知安町 | 11.9 | 762 |
| 136 | 黒松内町 | 11.8 | 775 |
| 137 | 名寄市 | 11.7 | 785 |
| 138 | 江差町 | 11.5 | 803 |
| 139 | 中標津町 | 11.4 | 817 |
| 140 | 網走市 | 11.3 | 828 |
| 141 | 音更町 | 10.7 | 887 |
| 142 | 稚内市 | 10.6 | 898 |
| 142 | 寿都町 | 10.6 | 898 |
| 142 | 白糠町 | 10.6 | 898 |
| 145 | 東神楽町 | 10.5 | 913 |
| 146 | 占冠村 | 10.0 | 965 |
| 147 | 岩見沢市 | 9.6 | 998 |
| 147 | 紋別市 | 9.6 | 998 |
| 149 | 七飯町 | 9.5 | 1012 |
| 149 | 乙部町 | 9.5 | 1012 |
| 151 | 伊達市 | 9.4 | 1028 |
| 152 | 岩内町 | 9.3 | 1039 |
| 153 | 三笠市 | 9.2 | 1051 |
| 153 | 泊村 | 9.2 | 1051 |
| 155 | 北見市 | 8.8 | 1106 |
| 156 | 砂川市 | 8.7 | 1117 |
| 156 | 釧路町 | 8.7 | 1117 |
| 158 | 北斗市 | 8.5 | 1145 |
| 159 | 赤平市 | 8.3 | 1168 |
| 160 | 遠軽町 | 7.9 | 1219 |
| 161 | 函館市 | 7.8 | 1232 |
| 162 | 帯広市 | 7.6 | 1272 |
| 162 | 白老町 | 7.6 | 1272 |
| 164 | 滝川市 | 7.5 | 1286 |
| 164 | 石狩市 | 7.5 | 1286 |
| 166 | 留萌市 | 7.3 | 1318 |
| 167 | 旭川市 | 6.8 | 1405 |
| 168 | 小樽市 | 6.5 | 1464 |
| 169 | 釧路市 | 6.0 | 1556 |
| 170 | 江別市 | 5.6 | 1623 |
| 171 | 札幌市 | 5.5 | 1635 |
| 172 | 上砂川町 | 5.4 | 1653 |
| 173 | 歌志内市 | 5.3 | 1666 |
| 174 | 登別市 | 5.1 | 1683 |
| 175 | 恵庭市 | 5.0 | 1693 |
| 176 | 室蘭市 | 4.9 | 1705 |
| 176 | 北広島市 | 4.9 | 1705 |
| 178 | 苫小牧市 | 4.6 | 1716 |
| 179 | 千歳市 | 4.4 | 1728 |
他市区町村へ通う割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 18.2%・全国平均 36.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 他市区町村へ通う割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東神楽町 | 53.4 | 363 |
| 2 | 上砂川町 | 49.8 | 501 |
| 3 | 鷹栖町 | 49.4 | 510 |
| 4 | 歌志内市 | 49.3 | 514 |
| 5 | 北広島市 | 48.6 | 530 |
| 6 | 七飯町 | 48.2 | 538 |
| 7 | 札幌市 | 45.6 | 618 |
| 8 | 南幌町 | 44.8 | 648 |
| 9 | 幕別町 | 43.8 | 675 |
| 10 | 石狩市 | 43.4 | 693 |
| 11 | 北斗市 | 43.0 | 710 |
| 12 | 音更町 | 41.3 | 764 |
| 13 | 釧路町 | 41.1 | 773 |
| 14 | 江別市 | 41.0 | 775 |
| 15 | 登別市 | 40.8 | 782 |
| 16 | 新十津川町 | 39.4 | 826 |
| 17 | 当麻町 | 39.3 | 830 |
| 18 | 比布町 | 39.0 | 836 |
| 19 | 当別町 | 38.4 | 856 |
| 20 | 東川町 | 37.1 | 904 |
| 21 | 恵庭市 | 37.0 | 907 |
| 22 | 芽室町 | 34.6 | 980 |
| 23 | 奈井江町 | 34.2 | 988 |
| 24 | 三笠市 | 33.8 | 998 |
| 25 | 乙部町 | 33.6 | 1003 |
| 25 | 共和町 | 33.6 | 1003 |
| 27 | 砂川市 | 31.6 | 1057 |
| 28 | 中富良野町 | 29.2 | 1113 |
| 29 | 由仁町 | 28.7 | 1131 |
| 30 | 安平町 | 28.0 | 1139 |
| 31 | 秩父別町 | 27.8 | 1144 |
| 32 | 赤平市 | 27.5 | 1151 |
| 33 | 上ノ国町 | 27.4 | 1155 |
| 34 | 白糠町 | 27.0 | 1169 |
| 35 | 木古内町 | 26.8 | 1173 |
| 36 | 妹背牛町 | 26.5 | 1183 |
| 37 | 長沼町 | 26.4 | 1184 |
| 38 | 豊浦町 | 26.2 | 1187 |
| 39 | 壮瞥町 | 25.9 | 1197 |
| 39 | 洞爺湖町 | 25.9 | 1197 |
| 41 | 栗山町 | 25.6 | 1202 |
| 42 | 滝川市 | 25.3 | 1209 |
| 43 | 岩内町 | 24.9 | 1222 |
| 44 | 訓子府町 | 24.8 | 1224 |
| 45 | 喜茂別町 | 24.3 | 1235 |
| 46 | 京極町 | 23.9 | 1246 |
| 46 | 新冠町 | 23.9 | 1246 |
| 48 | 愛別町 | 23.8 | 1248 |
| 49 | 伊達市 | 23.7 | 1250 |
| 50 | 雨竜町 | 23.3 | 1255 |
| 51 | 池田町 | 23.1 | 1262 |
| 52 | 泊村 | 23.0 | 1263 |
| 53 | 仁木町 | 22.9 | 1266 |
| 53 | 余市町 | 22.9 | 1266 |
| 55 | ニセコ町 | 22.0 | 1294 |
| 55 | 増毛町 | 22.0 | 1294 |
| 57 | 美唄市 | 21.6 | 1300 |
| 57 | 白老町 | 21.6 | 1300 |
| 59 | 積丹町 | 21.2 | 1313 |
| 60 | 岩見沢市 | 21.0 | 1317 |
| 61 | 神恵内村 | 20.6 | 1320 |
| 61 | 様似町 | 20.6 | 1320 |
| 61 | 鶴居村 | 20.6 | 1320 |
| 64 | 古平町 | 20.4 | 1328 |
| 65 | 浦臼町 | 20.0 | 1337 |
| 65 | 中札内村 | 20.0 | 1337 |
| 67 | 厚真町 | 19.9 | 1339 |
| 68 | 千歳市 | 19.5 | 1346 |
| 68 | 上富良野町 | 19.5 | 1346 |
| 70 | 厚沢部町 | 19.2 | 1356 |
| 71 | 小平町 | 18.7 | 1366 |
| 72 | 美幌町 | 18.6 | 1373 |
| 73 | 蘭越町 | 18.5 | 1376 |
| 74 | 鹿部町 | 18.2 | 1383 |
| 75 | 剣淵町 | 18.1 | 1387 |
| 75 | 大空町 | 18.1 | 1387 |
| 77 | 福島町 | 18.0 | 1390 |
| 77 | 島牧村 | 18.0 | 1390 |
| 79 | 真狩村 | 17.8 | 1397 |
| 80 | 沼田町 | 17.6 | 1401 |
| 81 | 小樽市 | 17.5 | 1406 |
| 82 | 芦別市 | 17.3 | 1413 |
| 83 | 美瑛町 | 17.2 | 1415 |
| 84 | 和寒町 | 17.1 | 1420 |
| 85 | 更別村 | 16.8 | 1426 |
| 86 | 北竜町 | 16.2 | 1438 |
| 87 | 江差町 | 16.0 | 1443 |
| 87 | 清水町 | 16.0 | 1443 |
| 89 | 知内町 | 15.9 | 1448 |
| 90 | 新篠津村 | 15.7 | 1452 |
| 91 | むかわ町 | 15.4 | 1458 |
| 92 | 深川市 | 15.3 | 1459 |
| 92 | 士幌町 | 15.3 | 1459 |
| 94 | 赤井川村 | 15.2 | 1463 |
| 95 | 清里町 | 14.7 | 1473 |
| 96 | 津別町 | 14.6 | 1474 |
| 97 | 新得町 | 14.4 | 1483 |
| 98 | 置戸町 | 14.2 | 1488 |
| 99 | 豊頃町 | 13.7 | 1494 |
| 100 | 帯広市 | 13.3 | 1502 |
| 101 | 月形町 | 12.8 | 1514 |
| 102 | 苫前町 | 12.7 | 1517 |
| 102 | 小清水町 | 12.7 | 1517 |
| 102 | 鹿追町 | 12.7 | 1517 |
| 105 | 標津町 | 12.6 | 1523 |
| 106 | 湧別町 | 12.5 | 1524 |
| 107 | 森町 | 12.4 | 1529 |
| 107 | 上士幌町 | 12.4 | 1529 |
| 109 | 日高町 | 12.1 | 1536 |
| 110 | 中頓別町 | 11.9 | 1542 |
| 111 | 下川町 | 11.5 | 1550 |
| 111 | 初山別村 | 11.5 | 1550 |
| 113 | 中標津町 | 11.1 | 1555 |
| 114 | 平取町 | 11.0 | 1561 |
| 115 | 室蘭市 | 10.6 | 1565 |
| 115 | 今金町 | 10.6 | 1565 |
| 115 | 倶知安町 | 10.6 | 1565 |
| 118 | 留寿都村 | 10.4 | 1571 |
| 119 | 寿都町 | 10.3 | 1574 |
| 119 | 黒松内町 | 10.3 | 1574 |
| 121 | 美深町 | 9.8 | 1581 |
| 121 | 本別町 | 9.8 | 1581 |
| 123 | 士別市 | 9.7 | 1585 |
| 124 | 苫小牧市 | 9.6 | 1586 |
| 124 | 富良野市 | 9.6 | 1586 |
| 124 | 浦幌町 | 9.6 | 1586 |
| 127 | 遠軽町 | 9.3 | 1596 |
| 127 | 興部町 | 9.3 | 1596 |
| 129 | 南富良野町 | 9.2 | 1601 |
| 129 | 標茶町 | 9.2 | 1601 |
| 131 | 松前町 | 9.1 | 1605 |
| 131 | 西興部村 | 9.1 | 1605 |
| 133 | 夕張市 | 8.9 | 1612 |
| 134 | 豊富町 | 8.8 | 1615 |
| 134 | 新ひだか町 | 8.8 | 1615 |
| 136 | 上川町 | 8.6 | 1617 |
| 136 | 大樹町 | 8.6 | 1617 |
| 138 | 厚岸町 | 8.4 | 1620 |
| 139 | 函館市 | 8.1 | 1625 |
| 139 | せたな町 | 8.1 | 1625 |
| 141 | 長万部町 | 7.9 | 1629 |
| 142 | 幌延町 | 7.7 | 1634 |
| 142 | 広尾町 | 7.7 | 1634 |
| 144 | 羽幌町 | 7.6 | 1638 |
| 144 | 足寄町 | 7.6 | 1638 |
| 146 | 滝上町 | 7.2 | 1647 |
| 147 | 佐呂間町 | 7.1 | 1648 |
| 148 | 幌加内町 | 7.0 | 1651 |
| 149 | 釧路市 | 6.9 | 1653 |
| 149 | 天塩町 | 6.9 | 1653 |
| 151 | 遠別町 | 6.8 | 1655 |
| 152 | 浦河町 | 6.7 | 1656 |
| 153 | 名寄市 | 6.5 | 1658 |
| 153 | 八雲町 | 6.5 | 1658 |
| 153 | 浜頓別町 | 6.5 | 1658 |
| 156 | 留萌市 | 6.3 | 1662 |
| 156 | 占冠村 | 6.3 | 1662 |
| 156 | 弟子屈町 | 6.3 | 1662 |
| 159 | 別海町 | 6.2 | 1666 |
| 160 | 利尻富士町 | 6.1 | 1668 |
| 161 | 旭川市 | 6.0 | 1670 |
| 161 | 雄武町 | 6.0 | 1670 |
| 163 | 網走市 | 5.9 | 1674 |
| 164 | 北見市 | 5.6 | 1679 |
| 165 | 斜里町 | 5.4 | 1680 |
| 166 | 陸別町 | 5.2 | 1682 |
| 167 | 中川町 | 4.8 | 1683 |
| 167 | 浜中町 | 4.8 | 1683 |
| 169 | 利尻町 | 4.7 | 1685 |
| 170 | 猿払村 | 4.6 | 1686 |
| 171 | 紋別市 | 4.5 | 1687 |
| 172 | えりも町 | 4.0 | 1691 |
| 173 | 音威子府村 | 3.6 | 1696 |
| 174 | 枝幸町 | 3.1 | 1701 |
| 175 | 羅臼町 | 2.4 | 1702 |
| 176 | 稚内市 | 1.9 | 1707 |
| 177 | 根室市 | 1.4 | 1713 |
| 178 | 奥尻町 | 0.4 | 1732 |
| 179 | 礼文町 | 0.1 | 1739 |
従業・通学している人の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 17,638人・全国平均 46,103人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業・通学している人の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,210,028 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 190,940 | 85 |
| 3 | 函館市 | 144,102 | 121 |
| 4 | 苫小牧市 | 104,931 | 163 |
| 5 | 帯広市 | 104,571 | 164 |
| 6 | 釧路市 | 95,038 | 182 |
| 7 | 江別市 | 73,567 | 239 |
| 8 | 北見市 | 69,441 | 259 |
| 9 | 千歳市 | 64,621 | 275 |
| 10 | 小樽市 | 58,402 | 309 |
| 11 | 室蘭市 | 45,955 | 387 |
| 12 | 岩見沢市 | 45,066 | 391 |
| 13 | 恵庭市 | 43,627 | 405 |
| 14 | 北広島市 | 34,531 | 485 |
| 15 | 石狩市 | 33,656 | 494 |
| 16 | 音更町 | 27,757 | 587 |
| 17 | 北斗市 | 27,163 | 592 |
| 18 | 登別市 | 25,860 | 616 |
| 19 | 滝川市 | 23,716 | 654 |
| 20 | 網走市 | 22,287 | 668 |
| 21 | 稚内市 | 20,745 | 701 |
| 22 | 伊達市 | 18,856 | 760 |
| 23 | 名寄市 | 17,262 | 794 |
| 24 | 幕別町 | 16,410 | 817 |
| 25 | 中標津町 | 15,615 | 835 |
| 26 | 根室市 | 15,506 | 839 |
| 27 | 七飯町 | 15,029 | 849 |
| 28 | 富良野市 | 13,438 | 895 |
| 29 | 新ひだか町 | 12,932 | 906 |
| 30 | 紋別市 | 12,573 | 917 |
| 31 | 芽室町 | 12,256 | 927 |
| 32 | 留萌市 | 11,778 | 940 |
