岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
地元で従業・通学の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 73.5%・全国平均 63.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 地元で従業・通学の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮古市 | 92.9 | 90 |
| 2 | 釜石市 | 92.3 | 103 |
| 3 | 岩泉町 | 90.8 | 136 |
| 4 | 久慈市 | 89.8 | 163 |
| 5 | 一関市 | 88.7 | 187 |
| 6 | 大船渡市 | 88.0 | 199 |
| 7 | 遠野市 | 86.9 | 230 |
| 8 | 西和賀町 | 85.5 | 258 |
| 9 | 盛岡市 | 84.3 | 285 |
| 10 | 葛巻町 | 82.8 | 321 |
| 11 | 奥州市 | 82.4 | 335 |
| 12 | 二戸市 | 81.6 | 361 |
| 13 | 北上市 | 80.5 | 389 |
| 14 | 花巻市 | 76.8 | 479 |
| 15 | 田野畑村 | 76.5 | 486 |
| 16 | 八幡平市 | 75.8 | 498 |
| 17 | 九戸村 | 73.4 | 558 |
| 18 | 軽米町 | 72.8 | 575 |
| 19 | 一戸町 | 72.7 | 578 |
| 20 | 普代村 | 71.2 | 610 |
| 21 | 陸前高田市 | 70.1 | 638 |
| 22 | 山田町 | 69.4 | 658 |
| 23 | 住田町 | 65.3 | 761 |
| 24 | 岩手町 | 64.9 | 777 |
| 25 | 洋野町 | 63.9 | 808 |
| 26 | 大槌町 | 63.4 | 822 |
| 27 | 雫石町 | 61.8 | 874 |
| 28 | 野田村 | 60.1 | 923 |
| 29 | 金ケ崎町 | 58.8 | 968 |
| 30 | 矢巾町 | 54.6 | 1113 |
| 31 | 紫波町 | 50.4 | 1234 |
| 31 | 平泉町 | 50.4 | 1234 |
| 33 | 滝沢市 | 47.7 | 1333 |
自宅で従業の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 14.3%・全国平均 12.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 自宅で従業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛巻町 | 25.5 | 83 |
| 2 | 九戸村 | 25.0 | 95 |
| 3 | 軽米町 | 22.5 | 142 |
| 4 | 岩手町 | 21.8 | 164 |
| 5 | 西和賀町 | 21.3 | 188 |
| 6 | 八幡平市 | 20.7 | 213 |
| 7 | 一戸町 | 17.6 | 352 |
| 8 | 遠野市 | 17.1 | 388 |
| 9 | 普代村 | 17.0 | 395 |
| 10 | 二戸市 | 16.8 | 411 |
| 11 | 平泉町 | 15.9 | 474 |
| 12 | 岩泉町 | 15.7 | 487 |
| 12 | 洋野町 | 15.7 | 487 |
| 14 | 雫石町 | 15.6 | 496 |
| 15 | 田野畑村 | 15.5 | 499 |
| 16 | 奥州市 | 14.2 | 595 |
| 17 | 住田町 | 14.0 | 611 |
| 18 | 金ケ崎町 | 13.3 | 656 |
| 19 | 一関市 | 13.2 | 660 |
| 20 | 野田村 | 13.0 | 672 |
| 21 | 紫波町 | 12.7 | 691 |
| 22 | 花巻市 | 12.1 | 742 |
| 23 | 山田町 | 11.8 | 775 |
| 24 | 宮古市 | 10.1 | 952 |
| 24 | 大船渡市 | 10.1 | 952 |
| 24 | 陸前高田市 | 10.1 | 952 |
| 27 | 久慈市 | 9.3 | 1039 |
| 28 | 矢巾町 | 7.9 | 1219 |
| 29 | 釜石市 | 7.8 | 1232 |
| 30 | 北上市 | 7.7 | 1250 |
| 30 | 大槌町 | 7.7 | 1250 |
| 32 | 盛岡市 | 6.5 | 1464 |
| 33 | 滝沢市 | 6.3 | 1504 |
他市区町村へ通う割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 26.5%・全国平均 36.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 他市区町村へ通う割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢市 | 52.3 | 406 |
| 2 | 紫波町 | 49.6 | 503 |
| 2 | 平泉町 | 49.6 | 503 |
| 4 | 矢巾町 | 45.4 | 622 |
| 5 | 金ケ崎町 | 41.2 | 771 |
| 6 | 野田村 | 39.9 | 813 |
| 7 | 雫石町 | 38.2 | 862 |
| 8 | 大槌町 | 36.6 | 913 |
| 9 | 洋野町 | 36.1 | 929 |
| 10 | 岩手町 | 35.1 | 960 |
| 11 | 住田町 | 34.7 | 978 |
| 12 | 山田町 | 30.6 | 1080 |
| 13 | 陸前高田市 | 29.9 | 1099 |
| 14 | 普代村 | 28.8 | 1127 |
| 15 | 一戸町 | 27.3 | 1160 |
| 16 | 軽米町 | 27.2 | 1163 |
| 17 | 九戸村 | 26.6 | 1180 |
| 18 | 八幡平市 | 24.2 | 1239 |
| 19 | 田野畑村 | 23.5 | 1253 |
| 20 | 花巻市 | 23.2 | 1257 |
| 21 | 北上市 | 19.5 | 1346 |
| 22 | 二戸市 | 18.4 | 1378 |
| 23 | 奥州市 | 17.6 | 1401 |
| 24 | 葛巻町 | 17.2 | 1415 |
| 25 | 盛岡市 | 15.7 | 1452 |
| 26 | 西和賀町 | 14.5 | 1479 |
| 27 | 遠野市 | 13.1 | 1506 |
| 28 | 大船渡市 | 12.0 | 1540 |
| 29 | 一関市 | 11.3 | 1552 |
| 30 | 久慈市 | 10.2 | 1577 |
| 31 | 岩泉町 | 9.2 | 1601 |
| 32 | 釜石市 | 7.7 | 1634 |
| 33 | 宮古市 | 7.1 | 1648 |
従業・通学している人の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 23,207人・全国平均 46,103人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業・通学している人の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 187,604 | 88 |
| 2 | 奥州市 | 72,506 | 244 |
| 3 | 一関市 | 69,848 | 255 |
| 4 | 北上市 | 61,657 | 292 |
| 5 | 花巻市 | 59,721 | 304 |
| 6 | 滝沢市 | 37,582 | 454 |
| 7 | 宮古市 | 28,902 | 571 |
| 8 | 紫波町 | 21,486 | 690 |
| 9 | 大船渡市 | 21,074 | 695 |
| 10 | 久慈市 | 20,180 | 718 |
| 11 | 矢巾町 | 19,198 | 743 |
| 12 | 釜石市 | 17,959 | 778 |
| 13 | 二戸市 | 16,273 | 819 |
| 14 | 遠野市 | 15,715 | 834 |
| 15 | 八幡平市 | 14,838 | 857 |
| 16 | 陸前高田市 | 10,711 | 980 |
| 17 | 金ケ崎町 | 10,709 | 981 |
| 18 | 雫石町 | 10,009 | 1003 |
| 19 | 洋野町 | 8,658 | 1072 |
| 20 | 山田町 | 8,125 | 1097 |
| 21 | 岩手町 | 7,584 | 1126 |
| 22 | 一戸町 | 6,810 | 1165 |
| 23 | 大槌町 | 6,156 | 1205 |
| 24 | 軽米町 | 5,213 | 1258 |
| 25 | 岩泉町 | 4,885 | 1279 |
| 26 | 平泉町 | 4,571 | 1303 |
| 27 | 九戸村 | 3,314 | 1427 |
| 28 | 葛巻町 | 3,122 | 1444 |
| 29 | 西和賀町 | 3,001 | 1458 |
| 30 | 住田町 | 2,847 | 1472 |
| 31 | 野田村 | 2,293 | 1523 |
| 32 | 田野畑村 | 1,807 | 1580 |
| 33 | 普代村 | 1,469 | 1618 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 時系列データ 従業地・通学地 第1表(不詳補完値)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。