栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
地元で従業・通学の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 59.4%・全国平均 63.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 地元で従業・通学の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 78.8 | 425 |
| 2 | 日光市 | 77.7 | 449 |
| 3 | 佐野市 | 72.8 | 575 |
| 4 | 鹿沼市 | 70.8 | 624 |
| 5 | 大田原市 | 69.5 | 655 |
| 6 | 那須塩原市 | 69.1 | 666 |
| 7 | 足利市 | 68.8 | 671 |
| 8 | 栃木市 | 68.4 | 680 |
| 9 | 真岡市 | 66.7 | 723 |
| 10 | 那須町 | 66.4 | 730 |
| 11 | 小山市 | 64.4 | 793 |
| 12 | 那須烏山市 | 62.0 | 864 |
| 13 | 那珂川町 | 60.1 | 923 |
| 14 | 茂木町 | 56.4 | 1052 |
| 15 | 矢板市 | 54.4 | 1120 |
| 16 | さくら市 | 53.4 | 1145 |
| 17 | 芳賀町 | 52.0 | 1191 |
| 18 | 壬生町 | 51.3 | 1211 |
| 19 | 下野市 | 50.2 | 1238 |
| 20 | 益子町 | 48.8 | 1279 |
| 21 | 上三川町 | 48.6 | 1291 |
| 21 | 塩谷町 | 48.6 | 1291 |
| 23 | 高根沢町 | 43.0 | 1504 |
| 24 | 市貝町 | 42.9 | 1510 |
| 25 | 野木町 | 40.5 | 1587 |
自宅で従業の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 11.9%・全国平均 12.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 自宅で従業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須町 | 20.4 | 225 |
| 2 | 那珂川町 | 18.4 | 298 |
| 3 | 芳賀町 | 18.1 | 319 |
| 4 | 茂木町 | 17.7 | 346 |
| 4 | 塩谷町 | 17.7 | 346 |
| 6 | 那須烏山市 | 14.0 | 611 |
| 6 | 益子町 | 14.0 | 611 |
| 8 | 大田原市 | 13.6 | 636 |
| 9 | 市貝町 | 12.4 | 717 |
| 10 | 真岡市 | 11.7 | 785 |
| 11 | 高根沢町 | 11.0 | 866 |
| 12 | 日光市 | 10.6 | 898 |
| 13 | 鹿沼市 | 10.3 | 929 |
| 14 | 栃木市 | 10.2 | 941 |
| 14 | 矢板市 | 10.2 | 941 |
| 16 | 那須塩原市 | 10.1 | 952 |
| 17 | 壬生町 | 10.0 | 965 |
| 18 | さくら市 | 9.9 | 970 |
| 19 | 上三川町 | 9.5 | 1012 |
| 20 | 足利市 | 8.7 | 1117 |
| 20 | 下野市 | 8.7 | 1117 |
| 22 | 佐野市 | 8.4 | 1161 |
| 23 | 野木町 | 8.1 | 1193 |
| 24 | 小山市 | 7.6 | 1272 |
| 25 | 宇都宮市 | 6.9 | 1381 |
他市区町村へ通う割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 40.6%・全国平均 36.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 他市区町村へ通う割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野木町 | 59.5 | 152 |
| 2 | 市貝町 | 57.1 | 226 |
| 3 | 高根沢町 | 57.0 | 231 |
| 4 | 上三川町 | 51.4 | 441 |
| 4 | 塩谷町 | 51.4 | 441 |
| 6 | 益子町 | 51.2 | 457 |
| 7 | 下野市 | 49.8 | 501 |
| 8 | 壬生町 | 48.7 | 528 |
| 9 | 芳賀町 | 48.0 | 548 |
| 10 | さくら市 | 46.6 | 591 |
| 11 | 矢板市 | 45.6 | 618 |
| 12 | 茂木町 | 43.6 | 681 |
| 13 | 那珂川町 | 39.9 | 813 |
| 14 | 那須烏山市 | 38.0 | 873 |
| 15 | 小山市 | 35.6 | 946 |
| 16 | 那須町 | 33.6 | 1003 |
| 17 | 真岡市 | 33.3 | 1014 |
| 18 | 栃木市 | 31.6 | 1057 |
| 19 | 足利市 | 31.2 | 1066 |
| 20 | 那須塩原市 | 30.9 | 1073 |
| 21 | 大田原市 | 30.5 | 1083 |
| 22 | 鹿沼市 | 29.2 | 1113 |
| 23 | 佐野市 | 27.2 | 1163 |
| 24 | 日光市 | 22.3 | 1288 |
| 25 | 宇都宮市 | 21.2 | 1313 |
従業・通学している人の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 49,603人・全国平均 46,103人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業・通学している人の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 331,842 | 34 |
| 2 | 小山市 | 109,839 | 157 |
| 3 | 栃木市 | 97,311 | 178 |
| 4 | 足利市 | 90,288 | 193 |
| 5 | 那須塩原市 | 76,538 | 224 |
| 6 | 佐野市 | 72,601 | 243 |
| 7 | 鹿沼市 | 60,527 | 299 |
| 8 | 真岡市 | 51,655 | 338 |
| 9 | 大田原市 | 48,805 | 364 |
| 10 | 日光市 | 48,250 | 367 |
| 11 | 下野市 | 39,608 | 433 |
| 12 | さくら市 | 27,791 | 586 |
| 13 | 壬生町 | 25,807 | 617 |
| 14 | 上三川町 | 21,068 | 696 |
| 15 | 高根沢町 | 19,860 | 726 |
| 16 | 矢板市 | 19,143 | 745 |
| 17 | 野木町 | 15,032 | 848 |
| 18 | 那須烏山市 | 14,914 | 853 |
| 19 | 那須町 | 14,363 | 870 |
| 20 | 益子町 | 14,349 | 871 |
| 21 | 芳賀町 | 9,946 | 1009 |
| 22 | 那珂川町 | 9,355 | 1041 |
| 23 | 市貝町 | 7,605 | 1124 |
| 24 | 茂木町 | 7,090 | 1151 |
| 25 | 塩谷町 | 6,494 | 1187 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 時系列データ 従業地・通学地 第1表(不詳補完値)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。